Для бизнеса

Вход•Регистрация

Местоположение

Ничего не найдено

Цена

1комнатная квартира 39кв м - Буденовка

Сортировать
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 1
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 2
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 3
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 4
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 5
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 6
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 7
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 8
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 9
1комнатная квартира 39кв м: 4 комнаты, 87 м², 1 этаж — 10
1/10
Продажа квартир, СобственникСобственник

4 комнаты, 87 м², 1 этаж

5 421 900 KGS

6 121 500 KGS

70 000 USD
25.10.2026 / 19:28
Буденовка