Для бизнеса

Вход•Регистрация

Местоположение

Ничего не найдено

Цена

квартиры 2х - Бишкек

Сортировать
квартиры 2х: 2 комнаты, 96 м² — 1
квартиры 2х: 2 комнаты, 96 м² — 2
квартиры 2х: 2 комнаты, 96 м² — 3
квартиры 2х: 2 комнаты, 96 м² — 4
квартиры 2х: 2 комнаты, 96 м² — 5
квартиры 2х: 2 комнаты, 96 м² — 6
квартиры 2х: 2 комнаты, 96 м² — 7
квартиры 2х: 2 комнаты, 96 м² — 8
1/8
    VIP
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 96 м²

8 744 910 KGS

9 619 401 KGS

110 000 USD
23.10.2026 / 07:42
Бишкек
квартиры 2х: 2 комнаты, 79 м² — 1
квартиры 2х: 2 комнаты, 79 м² — 2
1/2
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 79 м²

76 081 KGS

82 202 KGS

940 USD
23.10.2026 / 17:41
Бишкек
квартиры 2х: 3 комнаты, 73 м² — 1
Новостройки от застройщика

3 комнаты, 73 м²

11 812 500 KGS

07.10.2026 / 09:46
БишкекАламедин-1 мкр
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 1
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 2
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 3
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 4
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 5
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 6
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 7
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 8
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 9
квартиры 2х: 2 комнаты, 82 м² — 10
1/10
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 82 м²

8 919 808 KGS

102 000 USD
23.09.2026 / 05:22
Бишкек
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 1
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 2
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 3
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 4
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 5
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 6
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 7
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 8
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 9
квартиры 2х: 1 комната, 49 м² — 10
1/10
Новостройки от застройщика

1 комната, 49 м²

96 194 KGS

104 939 KGS

1 200 USD
17.10.2026 / 05:06
Бишкек

Объявления категории Новостройки от застройщика в популярных регионах