Для бизнеса

Вход•Регистрация

Местоположение

Ничего не найдено

Цена

квартиры 1 - Бишкек

Сортировать
квартиры 1: 2 комнаты, 96 м² — 1
квартиры 1: 2 комнаты, 96 м² — 2
квартиры 1: 2 комнаты, 96 м² — 3
квартиры 1: 2 комнаты, 96 м² — 4
квартиры 1: 2 комнаты, 96 м² — 5
квартиры 1: 2 комнаты, 96 м² — 6
квартиры 1: 2 комнаты, 96 м² — 7
квартиры 1: 2 комнаты, 96 м² — 8
1/8
    VIP
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 96 м²

8 744 860 KGS

9 619 346 KGS

110 000 USD
26.10.2026 / 07:41
Бишкек
квартиры 1: 1 комната, 37 м² — 1
квартиры 1: 1 комната, 37 м² — 2
квартиры 1: 1 комната, 37 м² — 3
квартиры 1: 1 комната, 37 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

1 комната, 37 м²

5 946 505 KGS

5 509 262 KGS

63 000 USD
25.10.2026 / 14:52
Бишкек
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 1
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 2
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 3
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 4
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 5
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 6
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 7
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 8
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 9
квартиры 1: 1 комната, 50 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

1 комната, 50 м²

3 500 KGS

3 000 KGS

23.10.2026 / 16:47
Бишкекул. Лев Толстой
квартиры 1: 1 комната, 41 м² — 1
квартиры 1: 1 комната, 41 м² — 2
квартиры 1: 1 комната, 41 м² — 3
квартиры 1: 1 комната, 41 м² — 4
квартиры 1: 1 комната, 41 м² — 5
1/5
Новостройки от застройщика

1 комната, 41 м²

5 859 056 KGS

67 000 USD
21.10.2026 / 10:17
БишкекАк-Кеме

Объявления категории Новостройки от застройщика в популярных регионах