Для бизнеса

ВходРегистрация

квартиру 2 ком - Бишкек

квартиру 2 ком: 1 комната, 35 м² — 1
квартиру 2 ком: 1 комната, 35 м² — 2
квартиру 2 ком: 1 комната, 35 м² — 3
квартиру 2 ком: 1 комната, 35 м² — 4
квартиру 2 ком: 1 комната, 35 м² — 5
квартиру 2 ком: 1 комната, 35 м² — 6
квартиру 2 ком: 1 комната, 35 м² — 7
1/7
    VIP
Новостройки от застройщика

1 комната, 35 м²

3 060 582 KGS

3 279 195 KGS

37 500 USD
03.03.2026 / 18:37
Бишкек
квартиру 2 ком: 2 комнаты, 78 м² — 1
квартиру 2 ком: 2 комнаты, 78 м² — 2
квартиру 2 ком: 2 комнаты, 78 м² — 3
квартиру 2 ком: 2 комнаты, 78 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 78 м²

10 843 205 KGS

124 000 USD
03.03.2026 / 15:48
Бишкек
квартиру 2 ком: 3 комнаты, 92 м² — 1
квартиру 2 ком: 3 комнаты, 92 м² — 2
квартиру 2 ком: 3 комнаты, 92 м² — 3
квартиру 2 ком: 3 комнаты, 92 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

3 комнаты, 92 м²

96 190 KGS

91 817 KGS

1 050 USD
19.02.2026 / 20:21
БишкекДжал мкр (в т.ч. Верхний, Нижний