Для бизнеса

ВходРегистрация

дом 110 квартал - Бишкек

дом 110 квартал: 1 комната, 48 м² — 1
дом 110 квартал: 1 комната, 48 м² — 2
1/2
Новостройки от застройщика

1 комната, 48 м²

5 247 000 KGS

60 000 USD
08.04.2026 / 03:20
Бишкек
дом 110 квартал: 3 комнаты, 96 м² — 1
дом 110 квартал: 3 комнаты, 96 м² — 2
дом 110 квартал: 3 комнаты, 96 м² — 3
дом 110 квартал: 3 комнаты, 96 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

3 комнаты, 96 м²

113 685 KGS

1 300 USD
03.04.2026 / 03:11
Бишкек
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 1
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 2
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 3
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 4
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 5
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 6
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 7
1/7
Новостройки от застройщика

1 комната, 44 м²

4 809 750 KGS

55 000 USD
07.05.2026 / 14:50
БишкекПишпек
дом 110 квартал: 2 комнаты, 73 м² — 1
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 73 м²

7 870 500 KGS

7 564 425 KGS

86 500 USD
13.05.2026 / 14:00
БишкекВосток-5 мкр
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 1
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 2
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 3
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 4
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 5
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 6
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 7
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 8
дом 110 квартал: Сдан, 1 комната, 34 м² — 9
1/9
Новостройки от застройщика

Сдан, 1 комната, 34 м²

4 153 875 KGS

47 500 USD
18.05.2026 / 07:39
Бишкекул. Ахунбаева / Чапаева
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 1
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 2
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 3
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 4
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 5
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 6
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 7
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 8
дом 110 квартал: 1 комната, 44 м² — 9
1/9
Новостройки от застройщика

1 комната, 44 м²

5 465 625 KGS

62 500 USD
17.05.2026 / 17:40
БишкекБотанический сад