1/10VIPПродаю автомобильДизельSsangyong Rexton: 2022 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 836 437 KGS21 000 USD13.11.2026 / 06:43БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильДизельSsangyong Rexton Khan: 2021 г., Дизель, ПикапERA CAR TRADING1 093 118 KGS12 500 USD18.11.2026 / 15:15БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильДизельSsangyong Rexton Khan: 2022 г., Дизель, ПикапERA CAR TRADING1 093 118 KGS12 500 USD18.11.2026 / 18:07БишкекПозвонить
1/8VIPПродаю автомобильДизельSsangyong Rexton: 2022 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 644 049 KGS1 617 814 KGS18 500 USD18.11.2026 / 11:45БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильDongfeng : 2020 г., Внедорожник1 547 854 KGS1 486 640 KGS17 000 USD13.11.2026 / 13:07БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильSsangyong Rexton: 2021 г., 2.2 л, Автомат, Внедорожник1 923 887 KGS22 000 USD18.11.2026 / 11:46БишкекПозвонить
1/8Продаю автомобильДизельSsangyong Rexton: 2018 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, ВнедорожникДоговорная17.11.2026 / 15:00БишкекПозвонить
1/6VIPПродаю автомобильДизельSsangyong Rexton: 2020 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник17 500 KGS16 500 KGS18.11.2026 / 11:45БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильОбменSsangyong Rexton: 2020 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, ВнедорожникККККК1 705 263 KGS19 500 USD16.11.2026 / 07:10БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильОбменSsangyong Rexton: 2019 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 530 365 KGS17 500 USD17.11.2026 / 09:12БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильДизельSsangyong Rexton: 2020 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 626 559 KGS18 600 USD11.11.2026 / 21:41БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильОбменSsangyong Rexton: 2019 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 565 344 KGS17 900 USD16.11.2026 / 16:00БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильДизельSsangyong Rexton: 2020 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 722 753 KGS19 700 USD09.11.2026 / 13:52БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильДизельSsangyong Rexton: 2019 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 442 915 KGS16 500 USD18.11.2026 / 17:42БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильОбменSsangyong Rexton: 2019 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, ВнедорожникIdLazer.kg1 504 130 KGS1 469 150 KGS16 800 USD15.11.2026 / 08:59БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильОбменSsangyong Rexton: 2019 г., 2.2 л, Типтроник, Дизель, Внедорожник1 460 405 KGS16 700 USD11.11.2026 / 09:11БишкекПозвонить
1/8VIPПродаю автомобильДизельSsangyong Rexton: 2022 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 644 049 KGS1 617 814 KGS18 500 USD18.11.2026 / 11:45БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильSsangyong Rexton: 2020 г., 2.2 л, Автомат, Внедорожник2 317 409 KGS26 500 USD16.10.2026 / 06:41БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильОбменSsangyong Rexton Sports: 2018 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, ВнедорожникДоговорная17.11.2026 / 15:29БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильВ рассрочкуSsangyong Rexton: 2019 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, ВнедорожникКудай Берген 2 Д1 530 365 KGS17 500 USD17.11.2026 / 10:42БишкекПозвонить